| Saturday, June 14, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Colombia | v | Greece | Group C | Estadio Mineirão |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Uruguay | v | Costa Rica | Group D | Estadio Castelão |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ৪ টা ) | England | v | Italy | Group D | Arena Amazonia |
| 01:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৭ টা ) | Ivory Coast | v | Japan | Group C | Arena Pernambuco |
| Sunday, June 15, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Switzerland | v | Ecuador | Group E | Nacional |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | France | v | Honduras | Group E | Estadio Beira-Rio |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Argentina | v | Bosnia-Herzegovina | Group F | Estadio do Maracanã |
| Monday, June 16, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১১ টা ) | Germany | v | Portugal | Group G | Arena Fonte Nova |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Iran | v | Nigeria | Group F | Arena da Baixada |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Ghana | v | United States | Group G | Estadio das Dunas |
| Tuesday, June 17, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Belgium | v | Algeria | Group H | Estadio Mineirão |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Brazil | v | Mexico | Group A | Estadio Castelão |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Russia | v | South Korea | Group H | Arena Pantanal |
| Wednesday, June 18, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Australia | v | Netherlands | Group B | Estadio Beira-Rio |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ১ টা ) | Spain | v | Chile | Group B | Estadio do Maracanã |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ৪ টা ) | Cameroon | v | Croatia | Group A | Arena Amazonia |
| Thursday, June 19, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Colombia | v | Ivory Coast | Group C | Nacional |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Uruguay | v | England | Group D | Arena Corinthians |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Japan | v | Greece | Group C | Estadio das Dunas |
| Friday, June 20, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Italy | v | Costa Rica | Group D | Arena Pernambuco |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Switzerland | v | France | Group E | Arena Fonte Nova |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Honduras | v | Ecuador | Group E | Arena da Baixada |
| Saturday, June 21, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Argentina | v | Iran | Group F | Estadio Mineirão |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | Germany | v | Ghana | Group G | Estadio Castelão |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ৪ টা ) | Nigeria | v | Bosnia-Herzegovina | Group F | Arena Pantanal |
| Sunday, June 22, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় ভোর ১০ টা ) | Belgium | v | Russia | Group H | Estadio do Maracanã |
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১ টা ) | South Korea | v | Algeria | Group H | Estadio Beira-Rio |
| 22:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ৪ টা ) | United States | v | Portugal | Group G | Arena Amazonia |
| Monday, June 23, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Australia | v | Spain | Group B | Arena da Baixada |
| 16:00 GMT 16:00 GMT 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Netherlands | v | Chile | Group B | Arena Corinthians |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Croatia | v | Mexico | Group A | Arena Pernambuco |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Cameroon | v | Brazil | Group A | Nacional |
| Tuesday, June 24, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Italy | v | Uruguay | Group D | Estadio das Dunas |
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Costa Rica | v | England | Group D | Estadio Mineirão |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Japan | v | Colombia | Group C | Arena Pantanal |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Greece | v | Ivory Coast | Group C | Estadio Castelão |
| Wednesday, June 25, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Nigeria | v | Argentina | Group F | Estadio Beira-Rio |
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Bosnia-Herzegovina | v | Iran | Group F | Arena Fonte Nova |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Honduras | v | Switzerland | Group E | Arena Amazonia |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Ecuador | v | France | Group E | Estadio do Maracanã |
| Thursday, June 26, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | United States | v | Germany | Group G | Arena Pernambuco |
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Portugal | v | Ghana | Group G | Nacional |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | South Korea | v | Belgium | Group H | Arena Corinthians |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Algeria | v | Russia | Group H | Arena da Baixada |
| Saturday, June 28, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | 1A | v | 2B | Second Round | Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | 1C | v | 2D | Second Round | Estadio do Maracanã, Rio De Janeiro |
| Sunday, June 29, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | 1B | v | 2A | Second Round | Estadio Castelão, Fortaleza |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | 1D | v | 2C | Second Round | Arena Pernambuco,Recife |
| Monday, June 30, 2014 | |||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | 1E | v | 2F | Second Round | Nacional, Brasilia |
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | 1G | v | 2H | Second Round | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
| Tuesday, July 1, 2014 | ||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | 1F | v | 2E | Second Round | Arena Corinthians, Sao Paulo | |||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | 1H | v | 2G | Second Round | Arena Fonte Nova, Salvador | |||||
| Friday, July 4, 2014 | ||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Winner Match 53 | v | Winner Match 54 | Quarterfinals | Estadio do Maracanã, Rio De Janeiro | |||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Winner Match 49 | v | Winner Match 50 | Quarterfinals | Estadio Castelão, Fortaleza | |||||
| Saturday, July 5, 2014 | ||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 16:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ) | Winner Match 55 | v | Winner Match 56 | Quarterfinals | Nacional, Brasilia | |||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Winner Match 51 | v | Winner Match 52 | Quarterfinals | Arena Fonte Nova, Salvador | |||||
| Tuesday, July 8, 2014 | ||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Winner Match 57 | v | Winner Match 58 | Semifinals | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | |||||
| Wednesday, July 9, 2014 – Semifinals |
||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Winner Match 59 | v | Winner Match 60 | Semifinals | Arena Corinthians, Sao Paulo | |||||
| Saturday, July 12, 2014 – Third Place |
||||||||||
| Time | Stage | Venue | ||||||||
| 20:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Loser Match 61 | v | Loser Match 62 | Third Place | Estadio Nacional – Brasilia | |||||
| Sunday, July 13, 2014 – Final |
|||||
| Time | Stage | Venue | |||
| 19:00 GMT ( বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ) | Winner Match 61 | v | Winner Match 62 | Final | Estadio do Maracanã – Rio De Janeir |